Семь забитых шайб увидели зрители, пришедшие вчера вечером в ДЛС им. В.К. Сотникова, где нижнетагильский «Спутник» принимал воронежский «Буран». После второго периода «бобры» громили «ураганных» со счётом 4:0 – по шайбе забросили Роман Козлов, Артём Железков, Сергей Белоконь и Валентин Артамонов. После второго перерыва гости смогли отыграть две шайбы, но Виталий Жиляков точным броском расставил все точки над «i». Итог – заслуженная победа «Спутника» 5:2 и восьмая строчка в турнирной таблице. Таким образом, победная игровая серия нашей команды продлилась до четырёх встреч.
«Из всех игр сегодняшняя понравилась тем, что мы смогли все три периода сыграть ровно, за исключением, может быть, начала второго и третьего периодов. Сегодня мы выглядели поинтереснее, посвежее. Мы довольно неплохо сыграли в атаке. Не скажу, что мы играли давлением, но сумели сыграть поинтереснее в атаке и забить голы», - рассказал журналистам главный тренер «Спутника» Владимир Голубович.
Следующую игру тагильчане проведут 31 января с «Динамо» из Балашихи.
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
1 | Сарыарка | 45 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 159-95 | 95 |
2 | ХК Рязань | 50 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 124-119 | 84 |
3 | ТХК | 45 | 18 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 114-89 | 83 |
4 | Ижсталь | 44 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 119-97 | 82 |
5 | ХК Липецк | 45 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 123-100 | 80 |
6 | Молот-Прикамье | 43 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 124-98 | 76 |
7 | Буран | 45 | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 | 118-114 | 75 |
8 | Спутник | 45 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 109-114 | 72 |
9 | Дизель | 46 | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 106-105 | 71 |
10 | Торос | 44 | 18 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 114-102 | 69 |
11 | Зауралье | 44 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 95-82 | 69 |
12 | Рубин | 45 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 98-102 | 67 |
13 | Сокол | 45 | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 17 | 102-111 | 66 |
14 | Кубань | 45 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 118-116 | 65 |
15 | Казцинк-Торпедо | 46 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 114-132 | 65 |
16 | Ермак | 46 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 101-115 | 64 |
17 | Южный Урал | 45 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 111-128 | 61 |
18 | Динамо | 45 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 120-127 | 60 |
19 | Челмет | 44 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 93-110 | 59 |
20 | Ариада | 44 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 | 105-112 | 59 |
21 | Нефтяник | 44 | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 121-126 | 56 |
22 | ХК Саров | 47 | 13 | 0 | 4 | 7 | 1 | 22 | 101-118 | 55 |
23 | СКА-Карелия | 45 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 91-111 | 52 |
24 | Барс | 43 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 26 | 89-146 | 35 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки, % - Процент набранных очков
Агентство новостей «Между строк»