Нижний Тагил попал на 21-е место рейтинга 100 городов России по качеству транспортной системы, проведённого порталом Domofond.ru. Места распределялись на основании опроса 310 тысяч россиян, которые выставляли оценку от 1 до 10 утверждению: «Меня устраивают дороги, работа общественного транспорта и ситуация с парковками. Мне удобно добираться до работы». В опросе приняли участие 954 тагильчанина, которые поставили транспортной системе второго по величине свердловского муниципалитета 6,1 балла. Столько же получили ещё 10 российских городов, в том числе Сочи, Хабаровск, Иркутск и Магнитогорск.
Максимальный балл от горожан получили Тюмень (7,0), Грозный (6,9) и Ангарск (6,7). Санкт-Петербург и Москва заняли в рейтинге 7-е и 8-е места, получив по 6,4 балла, Екатеринбург оказался на 15-м месте с 6,2 балла. Лидерами народного антирейтинга стали Волгоград (4,4), а также Омск и Балашиха (по 4,3 балла).
Средняя оценка по стране составила 5,6 балла, что является довольно низким показателем, отмечают авторы рейтинга.
Место | Город | Регион | Баллы (от 1 до 10) | Число респондентов |
1 | Тюмень | Тюменская область | 7,0 | 2 249 |
2 | Грозный | Чеченская Республика | 6,9 | 169 |
3 | Ангарск | Иркутская область | 6,7 | 566 |
4 | Армавир | Краснодарский край | 6,6 | 313 |
5 | Мурманск | Мурманская область | 6,5 | 1 346 |
6 | Чебоксары | Чувашская Республика | 6,4 | 1 155 |
7 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6,4 | 22 209 |
8 | Москва | Москва | 6,4 | 41 424 |
9 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 6,3 | 393 |
10 | Казань | Республика Татарстан | 6,3 | 3 633 |
11 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 6,3 | 779 |
12 | Саранск | Республика Мордовия | 6,2 | 713 |
13 | Ижевск | Удмуртская Республика | 6,2 | 1 876 |
14 | Томск | Томская область | 6,2 | 1 400 |
15 | Екатеринбург | Свердловская область | 6,2 | 6 187 |
16 | Череповец | Вологодская область | 6,2 | 1 158 |
17 | Ставрополь | Ставропольский край | 6,1 | 1 686 |
18 | Кемерово | Кемеровская область | 6,1 | 1 779 |
19 | Иркутск | Иркутская область | 6,1 | 2 436 |
20 | Смоленск | Смоленская область | 6,1 | 1 196 |
21 | Сочи | Краснодарский край | 6,1 | 1 752 |
22 | Нижний Тагил | Свердловская область | 6,1 | 954 |
23 | Иваново | Ивановская область | 6,1 | 1 169 |
24 | Хабаровск | Хабаровский край | 6,1 | 1 650 |
25 | Благовещенск | Амурская область | 6,1 | 765 |
26 | Братск | Иркутская область | 6,1 | 587 |
27 | Магнитогорск | Челябинская область | 6,1 | 1 167 |
28 | Калуга | Калужская область | 6,0 | 1 078 |
29 | Красноярск | Красноярский край | 6,0 | 3 054 |
30 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ | 6,0 | 521 |
31 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 6,0 | 665 |
32 | Чита | Забайкальский край | 6,0 | 1 110 |
33 | Барнаул | Алтайский край | 6,0 | 2 573 |
34 | Калининград | Калининградская область | 6,0 | 2 013 |
35 | Новосибирск | Новосибирская область | 6,0 | 5 022 |
36 | Липецк | Липецкая область | 5,9 | 1 472 |
37 | Новокузнецк | Кемеровская область | 5,9 | 1 489 |
38 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ | 5,9 | 913 |
39 | Новороссийск | Краснодарский край | 5,9 | 931 |
40 | Челябинск | Челябинская область | 5,9 | 4 717 |
41 | Бийск | Алтайский край | 5,9 | 698 |
42 | Оренбург | Оренбургская область | 5,8 | 1 631 |
43 | Краснодар | Краснодарский край | 5,8 | 5 377 |
44 | Псков | Псковская область | 5,8 | 702 |
45 | Белгород | Белгородская область | 5,8 | 1 286 |
46 | Тула | Тульская область | 5,8 | 1 902 |
47 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 5,8 | 956 |
48 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 5,7 | 402 |
49 | Владивосток | Приморский край | 5,7 | 408 |
50 | Королев | Московская область | 5,7 | 536 |
51 | Пермь | Пермский край | 5,7 | 3 980 |
52 | Тверь | Тверская область | 5,7 | 1 624 |
53 | Курск | Курская область | 5,6 | 1 580 |
54 | Великий Новгород | Новгородская область | 5,6 | 584 |
55 | Владимир | Владимирская область | 5,6 | 1 365 |
56 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 5,6 | 5 151 |
57 | Кострома | Костромская область | 5,6 | 1 022 |
58 | Комсомольск-На-Амуре | Хабаровский край | 5,5 | 443 |
59 | Курган | Курганская область | 5,5 | 1 038 |
60 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 5,5 | 647 |
61 | Воронеж | Воронежская область | 5,5 | 3 855 |
62 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 5,5 | 78 |
63 | Пенза | Пензенская область | 5,5 | 1 066 |
64 | Уфа | Республика Башкортостан | 5,5 | 3 843 |
65 | Тамбов | Тамбовская область | 5,5 | 876 |
66 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 5,4 | 335 |
67 | Энгельс | Саратовская область | 5,4 | 796 |
68 | Ульяновск | Ульяновская область | 5,4 | 1 908 |
69 | Таганрог | Ростовская область | 5,4 | 1 032 |
70 | Прокопьевск | Кемеровская область | 5,4 | 233 |
71 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 5,4 | 5 268 |
72 | Симферополь | Республика Крым | 5,4 | 726 |
73 | Самара | Самарская область | 5,3 | 4 415 |
74 | Киров | Кировская область | 5,3 | 1 798 |
75 | Рыбинск | Ярославская область | 5,3 | 646 |
76 | Сыктывкар | Республика Коми | 5,3 | 758 |
77 | Орёл | Орловская область | 5,2 | 1 177 |
78 | Подольск | Московская область | 5,2 | 751 |
79 | Орск | Оренбургская область | 5,2 | 243 |
80 | Астрахань | Астраханская область | 5,2 | 1 773 |
81 | Балаково | Саратовская область | 5,2 | 451 |
82 | Вологда | Вологодская область | 5,2 | 1 243 |
83 | Ярославль | Ярославская область | 5,1 | 2 539 |
84 | Старый Оскол | Белгородская область | 5,1 | 492 |
85 | Тольятти | Самарская область | 5,1 | 2 206 |
86 | Дзержинск | Нижегородская область | 5,1 | 710 |
87 | Брянск | Брянская область | 5,0 | 1 467 |
88 | Химки | Московская область | 5,0 | 897 |
89 | Волжский | Волгоградская область | 5,0 | 919 |
90 | Петрозаводск | Республика Карелия | 5,0 | 1 314 |
91 | Рязань | Рязанская область | 5,0 | 1 948 |
92 | Севастополь | Севастополь | 4,9 | 612 |
93 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 4,8 | 114 |
94 | Махачкала | Республика Дагестан | 4,7 | 604 |
95 | Архангельск | Архангельская область | 4,7 | 802 |
96 | Саратов | Саратовская область | 4,7 | 3 932 |
97 | Шахты | Ростовская область | 4,5 | 578 |
98 | Волгоград | Волгоградская область | 4,4 | 4 829 |
99 | Омск | Омская область | 4,3 | 4 464 |
100 | Балашиха | Московская область | 4,3 | 845 |
Напомним, в конце марта с критикой дорожного покрытия второго по величине свердловского муниципалитета выступили члены Совета при Президенте РФ по правам человека, отметившие, что таких страшных дорог не видели нигде, а в Нижнем Тагиле будто прошла война. Позже часть разрушенных дорог подрядчики начали ремонтировать по гарантии, ещё 15 дорог мэрия планирует отремонтировать в рамках контракта 2014 года – около 250 миллионов рублей освоит компания «Дорстройсервис-НТ».
Агентство новостей «Между строк»