В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Торос» в Нефтекамске уверенно обыграл «Спутник» из Нижнего Тагила, забросив сопернику семь шайб — 7:3. У «бобров» голы на свой счёт записали Антон Полещук, Вячеслав Селуянов и Руслан Нуртдинов. Отметим, для «Спутника» это четвёртое поражение кряду. Результаты тагильчан в последней выездной серии в рамках регулярного чемпионата неутешительны - 3 игры, 3 поражения, 0 очков, забито 7 шайб, пропущено 16.
Следующую игру нижнетагильская команда проведёт на домашнем стадионе «Спутник». Матч под названием «Русская классика» между командами «Спутник» (Нижний Тагил) и «Южный Урал» (Орск) состоится на открытом воздухе 14 февраля в 13:00. Как отмечает пресс-служба команды,
«Подготовка к столь масштабному мероприятию ведётся планомерно: на стадионе производится монтаж холодильного оборудования, продажа билетов идёт полным ходом, команды–участницы готовятся к выходу на открытый воздух. По словам главного тренера хозяев «Русской классики» Владимира Голубовича, на открытом льду всё будет иначе: иные условия, дышать труднее, другое качество льда».
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
1 | Сарыарка | 49 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 172-103 | 106 |
2 | Ижсталь | 49 | 26 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 137-103 | 94 |
3 | ТХК | 49 | 19 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 122-100 | 88 |
4 | ХК Липецк | 49 | 21 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | 129-110 | 85 |
5 | ХК Рязань | 50 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 124-119 | 84 |
6 | Молот-Прикамье | 48 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 134-109 | 82 |
7 | Буран | 49 | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | 126-125 | 81 |
8 | Торос | 49 | 20 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 129-112 | 78 |
9 | Дизель | 49 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 112-108 | 78 |
10 | Зауралье | 48 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 103-86 | 77 |
11 | Кубань | 49 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 130-125 | 73 |
12 | Рубин | 49 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | 107-111 | 73 |
13 | Спутник | 49 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | 118-133 | 73 |
14 | Казцинк-Торпедо | 48 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 121-136 | 71 |
15 | Ермак | 49 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 108-120 | 70 |
16 | Южный Урал | 49 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 121-136 | 67 |
17 | Сокол | 48 | 17 | 0 | 4 | 6 | 2 | 19 | 106-120 | 67 |
18 | Динамо | 49 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 134-141 | 65 |
19 | Челмет | 48 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 99-119 | 64 |
20 | Нефтяник | 49 | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 | 133-134 | 64 |
21 | Ариада | 49 | 14 | 4 | 2 | 7 | 2 | 20 | 112-125 | 63 |
22 | СКА-Карелия | 48 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 | 100-118 | 57 |
23 | ХК Саров | 49 | 13 | 0 | 4 | 7 | 1 | 24 | 104-124 | 55 |
24 | Барс | 48 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 29 | 98-162 | 40 |
Агентство новостей «Между строк»