Тюменский «Рубин» прервал победную серию «Спутника»

В последней выездной игре 2014 года нижнетагильский «Спутник» уступил финалисту прошлогоднего розыгрыша Кубка Братины тюменскому «Рубину» 4:1. Единственную шайбу в составе нашей команды забил Руслан Нуртдинов. В гостевой серии из 12 возможных очков «бобры» смогли набрать семь, что позволило команде Владимира Голубовича уверено закрепиться в зоне плей-офф. Впереди у «Спутника» серия из пяти домашних игр. Соперниками тагильчан станут команды «Зауралье», «Ижсталь», «ТХК», «СКА-Карелия» и «Кубань».

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Сарыарка 37 23 2 2 0 1 9 125-78 78
2 Молот-Прикамье 35 18 1 5 0 0 11 105-76 66
3 Ижсталь 35 17 2 4 2 1 9 101-70 66
4 ТХК 36 14 2 8 2 1 9 93-75 65
5 ХК Рязань 37 18 1 3 1 1 13 94-86 64
6 ХК Липецк 36 15 4 3 3 1 10 99-83 63
7 Буран 35 17 0 3 4 0 11 97-89 61
8 Торос 36 16 3 1 4 1 11 94-80 61
9 Дизель 35 14 2 2 3 5 9 82-78 58
10 Рубин 36 14 3 2 4 0 13 86-84 56
11 Южный Урал 37 13 2 3 3 3 13 96-102 55
12 Кубань 36 16 1 1 0 2 16 94-91 54
13 Зауралье 35 13 1 3 4 2 12 74-66 53
14 Сокол 35 13 0 4 4 2 12 82-85 53
15 Спутник 35 13 3 1 1 4 13 83-93 52
16 Казцинк-Торпедо 36 11 2 2 4 3 14 83-105 48
17 Нефтяник 35 12 0 3 3 2 15 101-101 47
18 Челмет 36 12 2 1 3 1 17 72-91 46
19 Ариада 35 10 3 2 5 1 14 79-85 46
20 Ермак 36 12 1 2 1 2 18 75-95 45
21 Динамо 36 11 1 3 2 0 19 98-109 43
22 ХК Саров 37 9 0 4 6 0 18 76-94 41
23 СКА-Карелия 35 8 1 2 4 1 19 64-89 35
24 Барс 34 7 0 1 2 3 21 75-123 28

Агентство новостей «Между строк»