Городские чиновники опубликовализаказ на приобретение подписки на печатные издания на первое полугодие 2014года. Из сведений конкурса известно, что на прессу для своих сотрудниковгорадминистрация готова потратить свыше 200 тысяч рублей. Двухстраничныйсписок включает в себя 48 различных изданий.
Помимо массовых газет, таких как«Аргументы и Факты», «Комсомольская правда» и тому подобных, в перечневстречаются и узкоспециализированные издания: «Питание и Общество», «Все о ЖКХ»и «Практика муниципального управления». Самыми читаемыми в администрациипо-прежнему остаются бюджетные издания «Тагильский рабочий» (по 10 экземпляровв день), «Областная газета» (9 экземпляров) и «Российская газета» (7 экземпляров).
Не забыли чиновники и об IT-отделе, специально для нихбудут ежемесячно приходить журналы «CHIP» и «Хакер». Ценители политических журналов смогут почитать«Коммерсант ВЛАСТЬ» (25 номеров на полугодие) и «The New Times» (22 номеров наполугодие).
А популярные журналы развлекательного характера, такие как «Cosmopolitan», «Maxim» или «Игромания» сотрудникамадминистрации придется покупать самостоятельно – для них квота в госзаказе непредусмотрена.
Индекс издания | Наименование издания | Период подписки | Компл. | Кол. вых. 1 компл | |
32123 | Аргументы и факты | 01-06 | 1 | 26 | |
19397 | Аргументы недели | 01-06 | 1 | 23 | |
24679 м | Ведомости издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES | 01-06 | 1 | 118 | |
2109 м | Горный край (Тагильский рабочий. Официально) | 01-06 | 5 | 47 | |
45800 м | Коммерсантъ | 01-06 | 2 | 112 | |
84754 м | Комсомольская правда – ежедневная + Комсомольская правда – еженедельник Комплект | 01-06 | 1 | 92 | |
32958 | Красная звезда | 01-06 | 1 | 112 | |
32809 м | МК-Урал | 01-06 | 1 | 26 | |
34329 | Новая газета | 01-06 | 1 | 70 | |
00473 м | Новости «Евраза» | 01-06 | 1 | 26 | |
53802 м | Областная газета | 01-06 | 9 | 115 | |
1055м | ПРАВО ПЛЮС | 01-06 | 1 | 25 | |
41591 | Рос.газета. Комплект № 5 | 01-06 | 1 | 167 | |
99978 м | Тагильский вариант | 01-06 | 7 | 25 | |
53833 м | Тагильский рабочий | 01-06 | 10 | 121 | |
50152 | Торговая газета | 01-06 | 1 | 26 | |
53809 м | Уральский рабочий | 01-06 | 1 | 123 | |
81223 | Арбитражная практика + Вебинары с ведущими юристами | 01-06 | 1 | 6 | |
70040 | Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ | 01-06 | 2 | 6 | |
35681 | Госзаказ в вопросах и ответах | 01-06 | 2 | 6 | |
20147 | Госзаказ: Управление, Размещение, обеспечение | 01-06 | 2 | 2 | |
80397 | Делопроизводство | 01-06 | 1 | 2 | |
84471 | Знамя | 01-06 | 1 | 6 | |
Всего наименований 48 | |||||
Всего комплектов 84 |
Агентствоновостей «Между строк»